





| 单位名称 | 展位号 |
| N8馆 | |
| 北京精英智通科技股份有限公司 | 8T00 |
| 公安部交通管理科学研究所 | 8T01 |
| 多伦科技股份有限公司 | 8T02 |
| 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 8T03 |
| 常州小开智能电子科技有限公司 | 8T04 |
| 青岛海信网络科技股份有限公司 | 8T05 |
| 北京易华录信息技术股份有限公司 | 8T06 |
| 南京蓝泰交通设施有限责任公司 | 8T07 |
| 北京图盟科技有限公司 | 8T08 |
| 安徽三联交通应用技术股份有限公司 | 8T09 |
| 星际控股集团有限公司 | 8T10 |
| 广州移讯网络科技有限公司 | 8T11 |
| 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 8T12 |
| 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 8T13 |
| 连云港杰瑞电子有限公司 | 8T15 |
| 深圳警翼智能科技股份有限公司 | 8T16 |
| 深圳市海邻科信息技术有限公司 | 8T17 |
| 西安翔迅科技有限责任公司 | 8T18 |
| 浙江大华技术股份有限公司 | 8T19 |
| 重庆攸亮科技股份有限公司 | 8T20 |
| 北京世纪高通科技有限公司 | 8T21 |
| 致业电子有限公司 | 8T22 |
| 苏州科达科技股份有限公司 | 8T23 |
| 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 8T25 |
| 上海其高电子科技有限公司 | 8T26 |
| 杭州诚道科技股份有限公司 | 8T27 |
| 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 8T28 |
| 上海宝康电子控制工程有限公司 | 8T29 |
| 南京金智视讯技术有限公司 | 8T30 |
| 石家庄华燕交通科技有限公司 | 8T31 |
| 上海眼控科技股份有限公司 | 8T32 |
| 北京东土正创科技有限公司 | 8T33 |
| 云南豪丰工贸有限公司 | 8T35 |
| 深圳市显科科技有限公司 | 8T36 |
| 美团 | 8T37 |
| 安徽百诚慧通科技有限公司 | 8T38 |
| 深圳市安车检测股份有限公司 | 8T39 |
| 南昌市微轲联信息技术有限公司 | 8T50 |
| 安徽超远信息技术有限公司 | 8T51 |
| 成都锐菲网络科技有限公司(原力智联) | 8T52 |
| 藏龙信息科技(苏州)有限公司 | 8T53 |
| 山东海博科技信息系统股份有限公司 | 8T55 |
| 北京京安先锋科技有限公司 | 8T58 |
| 霹图卫软件科技(上海)有限公司 | B002 |
| 西安林洋软件系统有限公司 | B003 |
| 北京中科数联技术股份有限公司 | B005 |
| 雅培(上海)诊断产品销售有限公司 | B006 |
| 重庆夔峡信息技术有限公司 | B007 |
| 张家港市信通电器有限公司 | B008 |
| 西安亦涵铝板厂 | B009 |
| 合肥立鹏服饰有限公司 | B010 |
| 苏州雷森电子科技有限公司 | B011 B012 |
| 深圳市海莱芙摩配有限公司 | B013 |
| 焦作瑞福莱反光材料有限公司 | B015 B016 |
| 长沙普德利生科技有限公司 | B017 |
| 深圳市千叶行科技有限公司 | B018 |
| 宁波力度警用装备科技有限公司 | B021 B022 |
| 德国Lufft公司 | B027 |
| 江苏久安警用装备制造有限公司 | B028 |
| PRYME普莱美通讯 | B029 |
| 北京瑞源弘德科技有限公司 | B036 |
| 安徽赛坦智能科技有限公司 | B039 |
| 广州学塾加软件科技有限公司 | B050 |
| 杭州芯锐科技有限公司 | B051 |
| 深圳市腾安达交通科技有限公司 | B052 |
| 合肥路之达智能科技有限公司 | B061 B062 |
| 深圳市丰兆为科技有限公司 | B063 |
| 泉州夜醒眼反光材料有限公司 | B065 |
| 福建夜光达科技股份有限公司 | B066 |
| 深圳市正浩创新科技有限公司 | B067 B068 |
| 浙江迪恩生物科技股份有限责任公司 | B115 |
| 江苏聆世科技有限公司 | B116 |
| 台州市中星安全设施有限公司 | B117 B118 |
| 惠州市路宝电子有限公司 | B119 |
| 武汉烽乐信息科技有限公司 | B121 |
| 北京华通嘉业科技有限公司 | B122 |
| 杭州爱华智能科技有限公司 | B123 |
| N7馆 | |
| 北京百度网讯科技有限公司 | 7T00 |
| 华为技术有限公司 | 7T01 |
| 公安部道路交通安全研究中心 | 7T02重庆交警展区 |
| 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 7T02重庆交警展区 |
| 重庆傲雄在线信息技术有限公司 | 7T02重庆交警展区 |
| 中国人民财产保险股份有限公司重庆市分公司 | 7T02重庆交警展区 |
| 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 7T02重庆交警展区 |
| 重庆交通大学 | 7T02重庆交警展区 |
| 重庆融创视讯科技有限公司 | 7T02重庆交警展区 |
| 东华软件股份有限公司 | 7T02重庆交警展区 |
| 重庆市交通规划研究院 | 7T02重庆交警展区 |
| 武汉烽火众智数字技术有限责任公司 | 7T02重庆交警展区 |
| 广东振业优控科技股份有限公司 | 7T02重庆交警展区 |
| 重庆市城投金卡信息产业(集团)股份有限公司 | 7T02重庆交警展区 |
| 青岛通产智能科技股份有限公司 | 7T03 |
| 广州好易电子联行服务有限公司 | 7T04 |
| 紫光旗下新华三集团与重庆紫光华山智安科技有限公司 | 7T05 |
| 浪潮集团有限公司 | 7T06 |
| 常州百川新型护栏有限公司 | 7T08 |
| 深圳神盾卫民警用设备有限公司 | 7T09 |
| 扬州市鑫通交通器材集团有限公司 | 7T10 |
| 广东方纬科技有限公司 | 7T11 |
| 科大讯飞股份有限公司 | 7T12 |
| 河南森源鸿马电动汽车有限公司 | 7T13 |
| 常州华日升反光材料有限公司 | 7T15 |
| 珠海方图智能科技有限公司 | 7T16 |
| 恩希爱(杭州)薄膜有限公司 | 7T17 |
| 深圳市因特迈科技有限公司 | 7T18 |
| 江苏博思维光电集团有限公司 | 7T20 |
| 江苏爱可青交通科技有限公司 | 7T21 |
| 四川龙鸟智能交通科技有限公司 | 7T22 |
| 四川华控智能交通设施工程有限公司 | 7T22 |
| 淮南中世银科交通科技有限公司 | 7T23 |
| 江苏安美捷交通设施有限公司 | 7T25 |
| 泰安东升服装有限公司 | 7T26 |
| 浙江瑞戈安全科技有限公司 | 7T29 |
| 青岛讯极科技有限公司 | 7T30 |
| 浩鲸云计算科技股份有限公司 | 7T31 |
| 北京万集科技股份有限公司 | 7T32 |
| 河南勇威特种设备有限公司 | 7T33 |
| 南京奥杰智能科技有限公司 | 7T35 |
| 鼎桥通信技术有限公司 | 7T36 |
| 上海和汇安全用品有限公司 | 7T37 |
| 北京文安智能技术股份有限公司 | 7T38 |
| 南京慧尔视智能科技有限公司 | 7T39 |
| 浙江安谐智能科技有限公司 | 7T50 |
| 山西中涂交通科技股份有限公司 | 7T51 |
| 广东创科交通设施有限公司 | 7T52 |
| 哈啰出行 上海钧正网络科技有限公司 | 7T53 |
| 浙江九竹新材料科技有限公司 | 7T55 |
| 江苏力浦森智能科技有限公司 | 7T56 |
| 上海闪马智能科技有限公司 | 7T58 |
| 深圳市威尔电器有限公司 | 7T59 |
| 赛文交通网 | 7T60 |
| 江苏海通交通集团有限公司 | 7T62 |
| 江苏都万电子科技有限公司 | 7T63 |
| 四川科维实业有限责任公司 | 7T66 |
| 杭州星华反光材料股份有限公司 | B030 |
| 眼见杭州VR中心 | B031 B032 |
| 四川省振邦建筑工程有限公司 | B053 |
| 深圳市安泰警用器材制造有限公司 | B055 |
| 北京泰格瑞德科技有限公司 | B056 |
| 合唐鞋业(深圳)有限公司 | B059 |
| 江苏力浦建设工程有限公司 | B070 B071 |
| 重庆清文科技有限公司 | B072 |
| 重庆新创科技股份有限公司 | B073 |
| 重庆耀发科技发展有限公司 | B075 |
| 科威达科技集团股份有限公司 | B077 B078 |
| 东莞市斯维路户外用品有限公司 | B083 |
| 威海德盛电子有限公司 | B085 |
| 武汉迈威通信股份有限公司 | B086 B087 |
| 深圳警圣技术股份有限公司 | B088 B089 B090 B091 |
| 北京京衢科技有限责任公司 | B092 |
| 常州市万隆节能交通科技有限公司 | B093 B095 |
| 黑龙江峻科智慧交通有限公司 | B096 |
| 北京数字绿土科技有限公司 | B097 |
| 重庆市民协交通设施专委会 | B098 |
| 九江世纪百泰实业有限公司 | B099 B100 |
| 深圳意云科技有限公司 | B101 |
| 重庆优拓交通设施有限公司 | B102 |
| 深圳市达城威电子科技有限公司 | B103 B105 |
| 南平市丰源电子有限公司 | B106 |
| 力声通信股份有限公司 | B110 |
| 北京高森感应技术有限公司 Beijing Highsensor Induction Technology Co.,Ltd. | B111 |
| 淄博海川电子科技有限公司 | B112 |
| 安徽元泰警用服饰有限公司 | B113 |
| 北京锦衣秀服装工厂 | B125 |
| N5馆 | |
| 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 5T00 |
| 无锡加视诚智能科技有限公司 | 5T00 |
| 诠航科技有限公司 | 5T01 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 5T02 |
| 上海三思电子工程有限公司 | 5T03 |
| 江苏科创车联网产业研究院有限公司 | 5T04 |
| 山东省机动车号牌制作潍坊中心 | 5T05 |
| 3M中国有限公司 | 5T06 |
| 希社(上海)智能交通科技有限公司 | 5T07 |
| 高德软件有限公司 | 5T08 |
| 成都臻识科技发展有限公司 | 5T09 |
| 安徽科力信息产业有限责任公司 | 5T10 |
| 山东岱银纺织集团股份有限公司 | 5T11 |
| 北京市商汤科技开发有限公司 | 5T12 |
| 盛视科技股份有限公司 | 5T13 |
| 深信服科技股份有限公司 | 5T14 |
| 苏州清听声学科技有限公司 | 5T15 |
| 江阴市汽车改装厂有限公司 | 5T16 |
| 浙江钱江摩托股份有限公司 | 5T17 |
| 中电海康集团有限公司 | 5T18 |
| 昆明海联威智能科技有限公司 | 5T19 |
| 山东星志智能交通科技有限公司 | 5T20 |
| 浙江宇视科技有限公司 | 5T21 |
| 杭州豪铠来科技有限公司 | 5T22 |
| 江西新科技杰欣园艺景观有限公司 | 5T23 |
| 铁力山(北京)控制技术有限公司 | 5T24 |
| 深圳市法马新智能设备有限公司 | 5T25 |
| 深圳市新创中天信息科技发展有限公司 | 5T26 |
| 台州市星标交通科技有限公司 | 5T27 |
| 可为(沈阳)智造科技有限公司 | 5T28 |
| 南昌金科交通科技股份有限公司 | 5T29 |
| 深邦智能科技(青岛)有限公司 | 5T30 |
| 深圳市维的美光电有限公司 | 5T31 |
| 深圳市元征科技股份有限公司 | 5T32 |
| 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 5T33 |
| 深圳市警安智能设备有限公司 | 5T35 |
| 沈阳塬丰科技有限公司 | 5T36 |
| 深圳市哈工大交通电子技术有限公司 | 5T37 |
| 沈阳广信先锋交通高技术有限公司 | 5T38 |
| 深圳市科运科技有限公司 | 5T39 |
| 汉威科技集团股份有限公司 | 5T50 |
| 河北中胶国际胶带有限公司 | 5T51 |
| 道明光学股份有限公司 | 5T52 |
| 沈阳德安智能科技有限公司 | 5T53 |
| 沈阳润通智能交通科技有限公司 | 5T55 |
| 广州卓腾科技有限公司 | 5T56 |
| 浙江福源智能科技有限公司 | 5T58 |
| 深圳尚桥信息技术有限公司 | 5T59 |
| 西安象德信息技术有限公司 | 5T60 |
| 珠海市新德汇信息技术有限公司 | 5T61 |
| 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 5T62 |
| 深圳市大族元亨光电股份有限公司 | 5T63 |
| 湖南湘旭交安光电高科技股份有限公司 | 5T65 |
| 迈锐数据(北京)有限公司 | 5T66 |
| 安徽文康科技有限公司 | 5T67 |
| 深圳市黑马启航科技有限公司 | 5T68 |
| 合肥湛达智能科技有限公司 | 5T69 |
| 佛山市航标资讯有限公司 | 5T70 |
| 三创联盟(沧州临港)科技有限公司 | 5T71 |
| 桂林金铱星科技发展有限公司 | 5T72 |
| 浙江华源智控科技有限公司 | 5T73 |
| 重庆品堰工贸有限公司 | 5T75 |
| 深圳市鑫光道科技有限公司 | 5T76 |
| 江苏数智元科技有限公司 | 5T76 |
| 浙江信安智能科技有限公司 | 5T78 |
| 重庆佳讯交通设施有限公司 | 5T80 |
| 济南轻骑警用摩托车销售有限公司 | 5T89 |
| 河北林鼎信息科技有限公司 | 5T90 |
| 上海智勘科技有限公司 | C001 C002 |
| 浙江舜发反光服饰有限公司 | C005 C003 |
| 长兴象盾智能科技有限公司 | C006 |
| 重庆顺风科技有限公司 | C007 C008 |
| 北京木牛领航科技有限公司 | C009 |
| 湖南纳雷科技有限公司 | C010 |
| 石家庄亿生堂医用品有限公司 | C011 |
| 深圳市锦嘉电子有限公司 | C039 |
| 深圳市创安达科技有限公司 | C050 C051 |
| 汕头市新视界电子有限公司 | C052 C053 |
| 沈阳欧博恩科技有限公司 | C055 C056 |
| 温州安戈警用装备有限公司 | C057 |
| 宁波市海曙雷神电子科技有限公司 | C058 C059 |
| 北京天融景通智能科技有限公司 | C065 C066 |
| 宁波优速交通科技有限公司 | C067 |
| 山东仁智信息工程有限公司 | C068 |
| 山西恒帅警用装备有限公司 | C069 |
| 江苏顺达交通设施有限公司 | C072 |
| 天津津仕商贸有限公司 | C073 |
| 深圳市中广控信息科技有限公司 | C075 |
| 深圳市丰上光电科技有限公司 | C076 C077 |
| 恩碧交通设施(江苏)有限公司 | C078 |
| 深圳市城铭科技有限公司 | C079 C080 |
| 洛阳阿舒尔光电科技有限公司 | C081 |
| 国威警用装备科技(天津)有限公司 | C082 |
| 江西山水光电科技股份有限公司 | C083 |
| 深代科技有限公司 | C085 |
| 重庆畅为新材料科技有限公司(重庆昂泰交通工程有限公司) | C086 |
| 温州奥乐安全器材有限公司 | C087 C088 C089 |
| 巍泰技术(武汉)有限公司 | C090 |
| 深圳市徳青科技有限公司 | C091 092 |
| 河南省戈泰警用装备有限公司 | C093 C095 |
| 河南志道交通科技有限公司 | C096 C097 |
| 河北闪电安防科技有限公司 | C098 |
| smart microwave sensors | C099 |
| 南通汉诺安警用电子科技开发有限公司 | C100 C101 |
| 南京华弟安信息科技有限公司 | C103 |
| 扬州尚源智能交通科技有限公司 | C104 C105 |
| 温州平阳县新警服饰限公司 | C106 |
| 四川易方智慧科技有限公司 | C109 C110 |
| 温州路派警用装备有限公司 | C111 |
| 武汉中齐科技开发有限公司 | C113 |
| N3馆 | |
| 上海电科智能系统股份有限公司 | 3T08 |
| 沃尔沃汽车销售(上汽)有限公司 | 3T11 |
| 深圳市锐明技术股份有限公司 | 3T17 |
| 广州华凯车辆装备有限公司 | 3T21 |
| 无锡安邦电气股份有限公司 | 3T34 |
| 深圳市酷驼科技有限公司 | 3T37 |
| 重庆斯沃德摩托车销售有限公司 | 3T38 |
| 河北路德工程技术有限公司 | 3T53 |
| 北京巴巴阿里科技股份有限公司 | 3T57 |
| 重庆百佳思科科技股份有限公司 | 3T61 |
| 浙江华安安全设备有限公司 | 3T62 |
| 深圳市华仕科技有限公司 | 3T68 |
| 杭州炬视科技有限公司 | D001 |
| 北京金视和科技股份有限公司 | D005 |
| 宁波美健机器人有限公司 | D006 |
| 成都嘉程智宇科技有限公司 | D007 |
| 北京神州绿盟科技有限公司 | D008 |
| 江苏方向家科技股份有限公司 | D009 |
| 北京华宇信息技术有限公司 | D010 |
| 雅迪科技集团销售有限公司 | D012 |
| 安徽金赛弗信息技术有限公司 | D013 D015 |
| 靖江市振弘实业有限公司 | D016 |
| 北京中交兴路车联网科技有限公司 | D092 D093 |
| 北京中商鼎盛机电设备有限公司 | D094 D095 |
| 宁波华路德交通设备科技有限公司 | D096 D097 |
| 苏州博立联信息技术有限公司 | D098 |
| 佛山骏达经济实业有限公司 | D099 |
| 江苏中联电子有限公司 | 3T15 |
| 广州市杜格科技有限公司 | 3C57 |
| 深圳市森韵电子有限公司 | 3C55 |
| 深圳市壹优新能源有限公司 | 3C26 |
| 北京博研智通科技有限公司 | 3T21 |
| 固瑞克流体设备(上海)有限公司 | 3T39 |