为做好第十三届中国道路交通安全产品博览会参展产品和技术装备的展示工作,推进新技术、新装备在交通管理工作中的应用。中国道路交通安全协会调研行业需求、结合展会产品、组织专家推荐、评审,编印了《道路交通安全产品装备推荐目录(2023版)》(以下简称《目录》)。
本次《目录》,由141家参展单位报送368件产品,最终97家单位的163件产品入选。产品涵盖道路安全相关的硬件、软件、工程及服务等,共涉及七大类别:交通安全设施类、智能交通管理类、交通违法取证类、车辆驾驶人管理类、交通警用装备类、综合信息平台类、工程服务及其他类。现将名单公示如下,如有异议,请与协会宣传工作部联系并提交相关佐证材料。作为《目录》发布方,协会不承担相关产品的知识产权及其纠纷的识别责任。
宣传工作部联系电话:010-67152935
序号 | 入选单位 | 入选产品 |
1 | 阿里云计算有限公司 | 路口智慧综合体-Neuro |
区县交管数智平台 | ||
2 | 安徽达尔智能控制系统股份有限公司 | 智慧高速管控平台 |
电动自行车上牌管理系统 | ||
3 | 安徽超远信息技术有限公司 | 超远信息视频能见度检测器 |
超远信息雷视一体机 | ||
4 | 安徽金鹰卫士安全技术有限公司 | 涉路施工安全管控平台 |
5 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | 科力智慧交管中枢 -智慧交管一体化应用平台 |
科力城市交通信号优化与评估系统 | ||
6 | 安徽三联交通应用技术股份有限公司 | SL2402型摩托车智能考试评判系统 |
SL2306Ⅱ-C6型摩托车智能考试评判系统 | ||
7 | 安徽文康科技有限公司 | 公路智能车载多功能管控设备(慧眼I号) |
文康·铁骑战车智能执法取证设备(铁骑I号) | ||
8 | 北京百纳友为科技有限公司 | 安全预警智慧屏 |
行车诱导装置 | ||
9 | 北京博研智通科技有限公司 | 广域多目标雷达跟踪检测器 |
开放型城市智能交通信号统一管控优化平台 | ||
10 | 北京木牛领航科技有限公司 | WAYV X 多目标高精度交通检测雷达 |
WAYV T300-W 多目标高精度交通检测雷达 | ||
11 | 北京千方科技股份有限公司 | XHJ-CW-GA-CT6100 智能交通信号控制机 |
12 | 北京千种幻影科技有限公司 | 千种VR智能驾驶培训系统 |
13 | 北京世纪高通科技有限公司 | 道路网全息画像及安全风险监测平台 |
14 | 北京通汇定位科技有限公司 | AI驾校智慧教学解决方案 |
15 | 北京图盟科技有限公司 | GIS-T云平台 |
16 | 北京万集科技股份有限公司 | V2X路侧通信终端(RSU) |
路侧智慧基站 | ||
17 | 北京新科汇智科技发展有限公司 | 平安花 |
智慧路庄 | ||
安全哨兵 | ||
18 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 交通安全闭环管理平台(易安) |
城市交通综合缓堵协同管控平台(易畅) | ||
19 | 北京中交兴路车联网科技有限公司 | 重点货运车辆安全管理云平台 |
20 | 北京中科技达科技有限公司 | 道路交通自动气象监测系统 |
21 | 常州百川新型护栏有限公司 | 百川热镀锌静电喷涂文化护栏 |
百川智能移动护栏 | ||
22 | 常州华日升反光材料有限公司 | 微棱镜型系列反光膜 |
23 | 成都鼎桥通信技术有限公司 | 采集站eMD121 |
5G记录仪EC520s | ||
24 | 成都嘉程智宇信息技术有限公司 | 摩托车及其他类型两轮车智能交通管理系统 |
嘉程智宇车联网智能设备(翔隼) | ||
25 | 东莞市年年旺智能户外用品有限公司 | LED发光伸缩警示路锥(鸡眼灯款) |
26 | 多伦科技股份有限公司 | 多伦信控优化微终端 |
智慧车驾管一体化平台 | ||
27 | 恩希爱(杭州)薄膜有限公司 | 恩希爱反光膜 |
28 | 飞腾信息技术有限公司 | 飞腾腾云S2500 |
飞腾腾锐D2000 | ||
29 | 佛山墨赛生物技术有限公司 | 手持式毛发毒品检测仪 |
毛发毒品检测试剂 | ||
30 | 福建亿安智能技术股份有限公司 | 交管移动警务管理系统 |
交通管理综合应用平台 | ||
31 | 公安部道路交通安全研究中心 | 道路安全风险地图 |
32 | 广州移讯网络科技有限公司 | 批量制证及自动邮封终端 |
智能照相体检机 | ||
33 | 杭州诚道科技股份有限公司 | 诚道科技交通安全隐患数智治理平台 |
诚道科技交警执法办案监督管理平台 | ||
34 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 雷视数字道路一体机 |
雷云事件检测一体机 | ||
环视一体机 | ||
35 | 杭州合众数据技术有限公司 | 合众视频安全交换接入系统 |
合众数据接口机系统 | ||
36 | 合肥湛达智能科技有限公司 | 动态感知车载终端 |
37 | 河南省戈泰警用装备有限公司 | 发光式道路交通指挥棒 |
警用多功能喊话器 | ||
38 | 黑龙江瑞霭科技有限公司 | 交通环境智能监测系统 |
39 | 湖南广远视通网络技术有限公司 | 高速公路12122接处警系统 |
全景智慧警灯 | ||
40 | 湖南众天云科技有限公司 | 智巡雷视融合一体机 |
41 | 吉安市永安交通设施有限公司 | 交通标识牌 |
交通护栏 | ||
42 | 佳思德科技(深圳)有限公司 | 酒安8000T 呼出气体酒精含量检测仪 |
紫外线消毒仪 | ||
43 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | GW300J警用摩托车 |
44 | 江苏安美捷交通设施有限公司 | 河道桥梁护栏 |
新型城市文化护栏 | ||
45 | 江苏必安仕安防科技有限公司 | 道路交通安全智能预警设备 -- 旗舰版 |
道路交通安全智能预警设备 -- 标准版 | ||
46 | 江苏博崴特电子科技有限责任公司 | 智能防撞防闯入主动预警系统(路宁宝) |
47 | 江苏集萃深度感知技术研究所有限公司 | 人工智能雷达视觉融合一体机 |
48 | 可为(沈阳)智造科技有限公司 | CV900型机动车测速仪 |
49 | 连云港杰瑞电子有限公司 | 杰瑞T系列信号机 |
50 | 迈锐数据(北京)有限公司 | 雷视磁一体检测器系统 |
交通安全预警系统 | ||
51 | 南昌市微轲联信息技术有限公司 | 车辆识别代号拍摄及还原系统 |
智慧车驾管综合服务平台 | ||
52 | 南京慧尔视智能科技有限公司 | 雷视融合微波检测器DTAM D39-V |
53 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | HT4000道路交通信号控制机 |
NATS莱斯城市交通信号控制系统V3.0 | ||
54 | 南京乾创电子科技有限公司 | 警灯式5G交通违法抓拍调度终端 |
融合通信网关一体机 | ||
勤指勤舆融合指挥调度平台 | ||
55 | 南京赛康交通安全科技有限公司 | 智能网联交通标志 |
56 | 南通汉诺安警用电子科技开发有限公司 | 肩闪电子哨 |
激光照明电子哨 | ||
57 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 城市智能交通管控平台-场景化指挥系统 |
海信城市智能交通信号控制平台 | ||
58 | 青岛通产智能科技股份有限公司 | 通产政务服务岛 |
全警通(综合警务自助服务系统) | ||
59 | 青岛讯极科技有限公司 | 机动车不按规定使用远光灯自动记录系统 |
高速公路恶劣天气管控系统 | ||
60 | 山东海博科技信息系统股份有限公司 | 驾驶员智能自助体检机 |
锐鹰智慧警车 | ||
61 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 宝康智能信号控制机 |
62 | 上海济达交通科技有限公司 | 国产微观交通仿真软件TESS NG |
63 | 上海和汇安全用品有限公司 | 警用摩托车骑行头盔 T271 |
警用摩托车骑行头盔 T597 | ||
64 | 上海菱尚光电科技有限公司 | 环保补光灯 |
65 | 上海闪马智能科技有限公司 | 云边一体智慧感知系统 |
66 | 上海新中新猎豹交通科技股份有限公司 | 恶劣天气交通安全管控系统 |
67 | 上海鑫创智能设备有限公司 | 鑫创智能超速抓拍车速反馈设备 |
鑫创智能弯道汇车预警设备 | ||
68 | 深邦智能科技(青岛)有限公司 | 治超非现场执法系统 |
69 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | 警掌P7(打印版) 5G执法打印终端 |
警翼5G执法记录仪旗舰 H5 | ||
70 | 深圳市创安达科技有限公司 | 太阳能爆闪灯 |
太阳能移动红绿灯 | ||
71 | 深圳市德青科技有限公司 | 骑警蓝牙通讯产品 |
72 | 深圳市丰上光电科技有限公司 | 智能闪光灯卡口抓拍爆闪灯 |
智能斑马线预警系统 | ||
智能交通电子警察卡口抓拍LED智能频闪灯 | ||
73 | 深圳市警安智能设备有限公司 | 警安智能酒精检测仪 S919 |
74 | 深圳市凯立德科技股份有限公司 | 工程车专用导航与监管系统 |
非现场设备时空应用系统 | ||
交通单元精细化网格道路平台 | ||
75 | 深圳市齐普光电子股份有限公司 | C-Tra-Taxi 便携式交通折叠屏 |
76 | 深圳市微纳感知计算技术有限公司 | 微纳灵听定向声学雷达 |
77 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 智慧警务综合服务终端 |
78 | 深圳市戈泰特种装备有限公司 | 零点1 酒精检测仪 |
79 | 沈阳德安智能科技有限公司 | 道路交通事故现场车辆闯入报警设备 |
道路交通事故现场勘查系统 | ||
80 | 沈阳润通智能交通科技有限公司 | 路口哨兵(交通事故防控预警屏) |
违停抓拍取证系统-巡逻执法车 | ||
81 | 沈阳塬丰智能交通科技有限公司 | 车速预警反馈屏 |
基于多旋翼无人驾驶航空器的道路交通事故现场勘查系统 | ||
82 | 四川星盾科技股份有限公司 | 基于大数据的车管所综合服务云平台 |
交管业务规范化智慧监管平台 | ||
VIN 智能查验系统 | ||
83 | 四川一电航空技术有限公司 | Mach6 |
AEE守护者Ⅱ | ||
84 | 泰安东升服装有限公司 | 春秋季警用摩托骑行服 |
85 | 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 | 沃尔沃XC60警用勘查车 |
沃尔沃S90警用巡逻车 | ||
86 | 无锡安邦电气股份有限公司 | 道路交通信号灯实时状态监控系统 |
87 | 武汉木仓科技股份有限公司 | 驾考宝典3D练车 |
驾考宝典软件 | ||
88 | 武汉长江通信产业集团股份有限公司 | 云哨“情指勤舆”一体化作战平台 |
视频专网集成指挥平台 | ||
89 | 西安象德信息技术有限公司 | 雷视一体机TSRV-8BL |
微波雷达车检器TSR-8BL | ||
90 | 星际控股集团有限公司 | 摩托车执法通讯系统 |
91 | 扬州市法马智能设备有限公司 | 5G智慧多功能杆 |
信控系统平台 | ||
92 | 扬州市鑫通交通器材集团有限公司 | 智能联网交通信号控制机 |
移动式LED道路交通信息显示屏 | ||
93 | 长沙智能驾驶研究院有限公司(希迪智驾) | V2X+城市交叉路口解决方案 |
主动式公交优先系统 | ||
94 | 浙江海康科技有限公司 | 工程车辆盲区主动安全系统 |
智能钥匙柜 | ||
95 | 浙江豪铠来科技有限公司 | 头盔式无线单兵视音频通信装备 HKL711 铁骑通信系统 |
警用摩托车骑行服 | ||
无线视音频传输系统(整套) CS-02-HKL-MOTO 铁骑车载智能采集系统 | ||
96 | 浙江钱江摩托股份有限公司销售分公司 | BJ1200 |
BJ600J-5A | ||
97 | 中邮(北京)信息产业有限公司 | 警邮综合服务平台 ( 邮政网点代办交管业务统一版代办系统 ) |
驾驶人远程体检及照相系统(警医邮系统) |