产品为新型燃料电池型呼出气体酒精含量检测仪,具有高性能健康传感器,可监测血氧、心率、疲劳度、血压等健康参数,配合大触控显示屏,操作方便快捷;具有高清摄像头在测量酒精时拍下被测试者面部特征; 数据实时上传功能
参数名称 | 参数 | 备注 |
---|---|---|
健康监测功能 | 脉搏波形、心率值、血氧值、血管微循环,9.疲劳指数、心律失常、心率散点图(房颤、早搏等风险评估)、呼吸频率等更多心血管健康指标 | |
检测范围 | 0.000mg/L~2.500mg/L | |
准确度 | 满足允许误差0~-0.040或-10% | |
重复性 | 满足指标要求≤0.007或≤1.67% | |
低温 | 低温工作0℃±2℃ | |
高温 | 高温工作40℃±2℃ | |
前摄 | 500万像素 | |
重量 | 约380g | |
尺寸 | 含背带约192*83*40(mm) |
人体工学设计,手握舒适,轻巧便携
血氧监测模块
血氧监测结果页面
设备销往全国各市县,设备功能齐全,运行稳定,质量可靠