宇视雷视一体机融合毫米波雷达、高清AI摄像单元、LED暖光灯于一体,支持机非
人分类、目标位置检测、运动信息检测、交通信息统计,为自动驾驶系统提供有
价值的实时道路信息,支撑自动驾驶系统进行决策类的应用
参数名称 | 参数 | 备注 |
---|---|---|
图像传感器 | 1/2.7" 500万像素 | 无 |
镜头类型 | 12mm 定焦 | 无 |
校时 | PTP硬件校时 | 精度可达微秒级 |
通信接口 | 2个10M/100M/1000M 自适应以太网电口 | 物理隔离 |
图像参数 | 支持曝光模式、快门时间、增益、光圈、测光控制等图像参数调整 | 无 |
工作频段 | 80G Hz | 无 |
车牌识别 | 支持蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色多种颜色的车牌识别 | 无 |
流量数据 | 支持排队长度、车流量、平均车速、平均车长、车头时距、车道占有率和实时通道车数统计 支持大、中、小车辆类型分类 | 无 |
事件类型 | 支持变道、异常停车、拥堵检测、逆行检测、超速报警、排队溢出 | 无 |
跟踪目标数 | 256个 | 机非人目标可区分 |
重量 | 1.5kg | 含自带支架 |
防护等级 | IP67 | 可满足室外全天候使用 |
宇视在智慧交通行业不同细分场景中,布局有250米、350米等系列产品,一机多用,多维感知
智能一体化补光:创新的暖光设计,对司乘人员无干扰、减少光污染;搭配两组不同透镜角度设计,兼顾远近距离
项目背景:重点打造城市交通大脑云平台,并扩建交通信号控制、流量采集等子系统,对接信控系统及总队交管业务平台。宇视出货千余套雷视一体机,实现主城区主要路口的流量数据采集,实现信号调优,缓堵保畅。