射频与视频一体化车辆识别设备(后续简称射频视频一体机)是集成超高频射频识读、视频捕获处理、射频触发及数据匹配等功能的设备。设备同时具备识别机动车和电动自行车的车辆身份标识符和图像信息的功能,支持识别和抓拍车辆闯红灯、超越停止线、非机动车占用机动车道、逆向行驶、载人、不戴头盔、加装伞篷等违法行为。可广泛用于各类道路路段、路口等场景,用做抓拍和识别交通通行车辆信息。
参数名称 | 参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 镜头规格 | 默认20mm,可选16mm/25mm/30mm/35mm | |
| ICR类型 | 内置偏振镜 | |
| 光圈类型 | 手动光圈 | |
| 传感器类型 | 1.1” Global shutter CMOS | |
| 图像控制 | 曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等 | |
| 视频压缩标准 | H.264, H.265, MJPEG | |
| 视频分辨率 | 4112 (H) × 3072 (V) | |
| 压缩输出码率 | 32 Kbps ~ 16 Mbps | |
| 多码流 | 支持3码流: 主码流:4112 × 3072(默认); 子码流:1920 × 1080(默认); 三码流:1920 × 1080(默认) | |
| 抓怕图片分辨率 | 4112 (H) × 3072 (V) | |
| 低照度 | 彩色:0.001Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白:0.0001Lux@(F1.2,AGC ON) | |
| 射频符合标准 | 《GA/T 1976-2021 射频与视频一体化车辆识别设备通用规范》 《GB/T 29768-2013 信息技术射频识别800/900MHz空中接口协议》 | |
| 工作频段 | 920-925MHz | |
| 调制方式 | 定频、跳频(可配置) | |
| 发射功率 | +15.0至+30dBm | |
| 接收灵敏度 | ≤-65dBm | |
| 准确率 | ≥99% | |
| 加密模式 | 公安部安全模块加密 | |
| 天线类型 | 外接,最大支持8个 | |
| 智能能力 | 机动车:压车道线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停车、绿灯停车、违章掉头、大弯小转、机占非、占用公交车道、闯禁令(禁左、禁右、禁直行、禁止大车、禁摩托车)、闯绿灯、限行、超速、黄网格逗留、未交替通行、违法停车、加塞、大车右转不停车、货运机动车违规载人、左转不让直行、右转不让左转、掉头不让直行、不让右方道路来车先行、环岛路口未礼让、不礼让行人; 非机动车:闯红灯、越线停车、占用机动车道、逆行、载人、未戴头盔、伞篷、打电话。 |
产品正面图片,设备为一体化设备,集成了相机和射频识读模块
产品侧面照片,外形简洁。有很强的防护能力。
产品背面图片,有专用护罩卡口,方便维护开合操作
2025年,在广州市公安局交警支队安装部署非机动车视频射频一体机超过1000套,通过双基设备,可精准抓拍超速、逆行、不带头盔、闯红灯、载人等违法行为,为广州市交管业务精细化治理提供了有利的支撑。