高速道路解决方案针对高速场景利用多种传感器融合技术、V2X技术、边缘计算技术,对高速场景下的车速、车辆运行轨迹、路网运行状态等信息进行监测,实现行人事件、停车事件、抛撒物事件、逆行事件、超速事件、低速事件、烟雾事件、交通拥堵等事件的检测和报警,为驾驶车辆提供道路基础设施静态信息及运营动态信息,保障和提升驾驶汽车的安全性。利用“智慧的路+聪明的车”构建超强路网计算能力,赋能未来自动驾驶。
参数名称 | 参数 | 备注 |
---|---|---|
重量 | 0.5kg | OBU |
尺寸 | 195×116.5×35mm | OBU |
通信制式 | DSRC\LTE\C-V2X\支持升级5G | OBU,RSU |
工作频率 | 5.905-5.925GHz | OBU,RSU |
工作宽带 | 10MHz/20MHz | OBU,RSU |
发射功率 | -10dBm~+23dBm(max) | OBU,RSU |
覆盖范围 | ≦800m | OBU,RSU |
工作温度 | -40~85℃ | OBU,RSU |
电源电压 | DC12/24V | OBU |
外接接口 | DC/CAN/LAN/USB/RS232/RS485 | OBU |
天线接口 | C-V2X主/C-V2X分/LET主/LET分/WIFI/GPS | OBU |
IMU | 加速度计/陀螺仪 | OBU |
定位精度 | GPS 2.0m/RTK GPS 2.5m | OBU,RSU |
通信安全 | 内置V2X通信安全模块 | OBU,RSU |
重量 | 3.8kg | RSU |
尺寸 | 337×233×84.3mm | RSU |
电源电压 | DC24V/POE | RSU |
外接接口 | CAN/LAN/USB/RS422/24V供电接口 | RSU |
天线接口 | C-V2X主/C-V2X分/WIFI/GPS | RSU |
发射功率 | -10dBm~+23dBm(max) | RSU |
收发通道 | 双天线 | OBU,RSU |
接收灵敏度 | -97dBm | OBU,RSU |
支持协议 | IEEE802.11P、IEEE1609.1-4 | OBU,RSU |
长沙绕城高速V2X+高速道路解决方案RSU部署方案
解决方案核心硬件RSU
解决方案核心硬件OBU
长沙绕城高速部署V2X+高速道路解决方案
长沙绕城高速部署V2X+高速道路解决方案
长沙绕城高速部署V2X+高速道路解决方案