博宏科元RV-T-4-6-BHIT230B型射频与视频一体化车辆识别设备是机动车和非机动车身份车联网感知设备,通过采集机动车或者非机动的电子车牌芯片信息和视频行为信息,并进行智能融合处理,识别非机动车占用机动车道、闯红灯、未戴头盔、违法载人、逆行、加装伞棚等违章行为,形成射视频一体化完整证据链。
参数名称 | 参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 520×205×161mm | |
| 重量 | 6.1kg | |
| 最大功耗 | 60W | |
| 材质 | 其他 | |
| 组成 | 由主控单元、射频天线单元、视频感知单元、射频控制与处理单元、视频控制与处理单元等组成 | |
| 分辨率 | 采用1英寸900万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机,最大分辨率可达4096×2160,30/25fps可设置 | |
| 天线接口 | 支持1-6车道 | |
| 射频静态读距离 | ≥25m | |
| 身份信息识读 | 能同时识读机动车的车辆身份标识符以及电动自行车的车辆身份标识符和号牌号码 | |
| 图像记录 | 车辆图像捕获率不小于99% |
博宏科元RV-T-4-6-BHIT230B型射频与视频一体化车辆识别设备整机外观
高清视频采集单元,支持非机动车违章行为全时抓拍
2024年6月广东省广州市电动自行车违法行为智能检测与抓拍
2024年7月广东省东莞市电动自行车违法行为智能检测与抓拍