电子车牌识读设备(台式)采用一体化结构设计,外形美观,重量不足1kg,方便在车牌生产过程的工作台面放置。写入并读取电子车牌信息快速高效,每分钟可达150次。设备满足公安部GB/T 35786-2017《机动车电子标识读写设备通用规范》的要求,兼容多种厂家电子标识。采用国密安全算法软硬件加密技术,实现双向认证和数据加密,信息安全性高。
参数名称 | 参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 产品标准 | 符合GB/T35786-2017要求 | |
| 空中接口协议 | 符合GB/T29768-2013 | |
| 工作频段 | 920~925MHz | |
| 工作频率准确性 | 误差≤20×10⁻6(20ppm) | |
| 发射功率 | 0~22dBm可调 | |
| 读写距离 | 写卡距离0~2m可调,读卡距离0~3m | |
| 工作模式 | 定频、跳频可调 | |
| 安全加密 | 符合《GB/T 35787-2017机动车电子标识读写设备安全技术要求》 | |
| 工作指示灯 | 电源、运行、告警 | |
| 通信接口 | USB Type-B | |
| 气候环境适应性 | 工作温度-10℃~+50℃,符合GB/T35786-2017 规定C类要求 | |
| 整机尺寸 | 187mm×131mm×33mm | |
| 重量 | ≤0.8Kg | |
| 电源 | DC 12V±10% | |
| 最大功耗 | ≤12W | |
| 材质 | 其他 | |
| 电子车牌基本信息写入功能 | 支持省份代码写入、发牌代号写入、号牌号码(4位~8位)写入、号牌种类写入、出厂日期写入、使用性质写入 | |
| 电子车牌基本信息锁定功能 | 支持电子车牌基本信息区数据锁定,锁定后数据无法更改 | |
| 发卡速度 | 写入并读取速度电子车牌信息,每分钟大于150次 | |
| 电子车牌基本信息识读功能 | 支持电子车牌基本信息区数据读取功能 |
电子车牌识读设备(台式)整机外观,一体化结构设计,重量不足1kg便于工作台面放置
设备读写区域面板,支持电子车牌快速感应写入与读取,读写效率高达每分钟150次
2025年4月河北省石家庄市电动自行车数字号牌项目