通过“感气象、示路况、降车速、警汇车、动巡防”五大方面,提升恶劣气象下的行车安全系数:通过智能可变限速管理,达到降车速的目的;通过车距预警管理,达到控制车辆间距的目的;通过车辆诱导系统,亮化公路可视条件,实现恶劣气象下强化道路指引的目的;通过汇流警示管理,实现对驶入汇车路段的机动车预警提醒。
参数名称 | 参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 示路况 | 道路诱导单元亮化公路可视条件,引导过往车辆依次通过管制路段。 | |
| 控车距 | 测距抓拍单元根据管制等级抓拍车辆 “在高速公路上不按规定保持行车间距”的违法行为。 | |
| 警汇车 | 汇车警示单元对驶入汇流路段的机动车进行前方汇车预警。 | |
| 降车速 | 测速抓拍单元接收智慧平台指令,完成恶劣气象下的动态控速,对违法超速进行取证。 | |
| 动巡防 | 路面动态感知单元、气象预警车和巡逻民警实时记录道路通行情况。 |
全貌图
中心平台
卡口设备
测速测距
限速告知
徐州市
徐州市
徐州市
徐州市