检测道路交通异常事件为目标的视频交通事件检测和分析系统,可对异常停车、车辆拥堵、车辆逆行、烟雾、行人闯禁、非机动车闯禁等常见的交通事件和事故隐患进行实时检测、实时报警,实时记录;其实时数据、报警信息可与上端交通综合管控平台实时联动、自动控制。
参数名称 | 参数 | 备注 |
---|---|---|
交通参数统计 | 流量、车型流量(货车、公交、轿车、摩托车和自行车)、平均车速、平均占有率、平均车头间距、车道密度、道路状况(畅通、缓行、拥堵、严重拥堵)等 | |
非法停车 | 准确率:≥95% | |
车辆逆行 | 准确率:≥95% | |
交通拥堵 | 准确率:≥95% | |
烟雾检测 | 准确率:≥90% | |
非机动车闯禁 | 准确率:≥96% | |
分车道流量 | 准确率:≥95% | |
车辆类型 | 准确率:≥85% | |
行人流量 | 准确率:≥90% | |
车辆方向 | 检测率:≥95% | |
行人方向 | 准确率:≥85% | |
占有时间 | 准确率:≥95% | |
分车道车速 | 准确率:≥85% | |
区域车辆数 | 准确率:≥90% | |
最后一辆车的位置信息 | 准确率:≥85% | |
标定的排队长度 | 准确率:≥90% |
检测道路交通异常事件为目标的视频交通事件检测和分析系统
可对异常停车、车辆拥堵、车辆逆行、烟雾、行人闯禁、非机动车闯禁等常见的交通事件和事故隐患进行实时检测
检测和分析的实时数据、报警信息可与上端交通综合管控平台实时联动、自动控制。
利用事件检测分析仪可实时检测出拥堵事件并统计分析出的数据。
利用事件检测分析仪可检测出事故发生的实时数据并上传到平台。