产品为生物检材智能柜,该设备对血样信息进行血样的存放、取出、转存功能、具备人脸识别、指纹、密码等安全认证进行授权开柜并配合后台管理系统 具备血检数据实时上传功能,配合后台管理平台,方便实时监控设备状况及血样存放状态。
参数名称 | 参数 | 备注 |
---|---|---|
显示屏 | 15.6英寸全贴合高亮电容触摸屏 | |
摄像头 | 双目红外摄像头,640*480、800*600、1280*720、1920*1080 | |
扫描头 | 640×480 CMOS 扫描精度 ≥5mil | |
尺寸 | 宽1220×深760×高1980 | |
门数 | 两列10个箱门 | |
制冷方式 | 双压缩机风冷 | |
温度范围 | 冷藏0~8℃ 冷冻最低-18~-10℃ |
冷冻与冷藏双制冷
导轨抽屉,智能卡位
深圳市交通警察局规范血样管理应用案例