通过雷达、视频以及第三方数据等,帮助交通参与者看到他看不见(看不清)的状况,并以声光电等多种形式提示交通参与者注意可能会发生的风险,让其及时发现、提早判断、采取措施、主动规避交通安全事故的发生。
系统具有智能、物联、实时等特点,通过在进入弯道两端(支路)安装的检测设施,实时采集过往车辆速度和行驶方向等数据。
参数名称 | 参数 | 备注 |
---|---|---|
系统结构 | 预警系统采用一体化设计钣金结构,具备防雨、防尘、防雷功能,满足方便施工和开门式维护的要求。 | |
系统组成 | 预警设备系统由检测系统和预警系统两大部分组成,其中检测系统包括AI视频、微波雷达或AI视频和微波雷达三种感知方式;预警系统包括语音播报、信息显示系统和市电供电系统于一体集成。预警设备与设备之间支持互相触发通讯。 | |
检测距离 | > 80米,具备不受夜晚、雨、雾、霾等恶劣天气影响。检测车辆准确率 > 98%。 | |
微波雷达 | 采用24GHz工作频率,天线波束宽度为13.6°x37°,支持判别车辆的方向。 | |
分辩率 | 设备户外低功耗高亮P10双色LED显示屏, 分辩率为32*128、像素间距≤10mm。 | |
视认距离 | 大于100米 | |
平均工作功率 | 小于30W | |
工作环境 | 温度-20℃~65℃ ,温度20%~92%。 | |
智能控制器 | 采用专用智慧交通智能控制器R-A20,具备异常自恢复能力,支持RS-485通讯、支持多设备级联工作。 | |
语音提示 | 设备具备语音提示功能、提示内容和音量可根据使用场景进行设置。 | |
闪烁频率 | 支持接入红蓝警示灯设备和发光反光警示标志,并由主控板实现光控控制,支持白天不亮,晚上常亮或闪烁效果,闪烁频率符合行业标准。 | |
事故检测功能 | 采用云服务时,设备需具备断电、断网、倾斜和倒塌等事故检测功能,并及时上报。 | |
供电方式 | 市电220V或太阳能。 | 支持风能供电 |
太能板供电系统 | 采用专用的太阳能控制器、太阳能板不低于300W功率,电池不低于200Ah。 | |
交流电系统 | 电气接应安装过载、漏电、短路和防雷保护装置。防雷装置等级为二级,控制箱内部应设有专门的保护接地端子,接地端子与大地有效连接。 | |
内部控制电路、电源线 | 内部控制电路、电源线走线整齐,并有端子标识,布线应符合电气安装规范,电气安全性能符合GA/T484-2004电安全导则和 GBT 13869-2008标准要求。 |
太阳能供电系统分离
雷达组件
摄像头
图文标志
预警系统控制箱
深圳宝石路
深圳宝石路
深圳创业一路
深圳创业一路