由透窗抓拍单元和高清相机及系统软件组成。通过高清摄像机采集车辆前部图像,透窗抓拍单元抓拍贴膜车窗车内人员图像,共时生成两张车辆正向图像,一张侧向图像,做为超员治理执法取证和多乘员车道、机场、火车站、港口落客平台治理处罚使用。
参数名称 | 参数 | 备注 |
---|---|---|
车辆感知雷达刷新频率 | 1000Hz | 每分钟刷新1000次车辆数据 |
透窗相机光圈 | 4 | |
透窗相机抓拍快门速度 | 100~200um | |
透窗相机适用车速 | 10km~90km/h | |
工作电压 | AC220V±10V 50Hz±2Hz | |
环境温度 | -40°~+60° | |
环境湿度 | 10%~90%无冷凝 | |
抓拍距离 | 1.5m~3m | |
镜头像素 | 900万 C口 | 焦距6mm与8mm两种。基于现场情况而定。 |
相机COMS | 1.1”全波段900万像素 | |
照片像素 | 4096✖️2160 | |
照片格式 | JPG | |
照片传输方式 | FTP | |
相机校时方式 | NPT | |
整机功耗 | ≤150W | |
触发抓拍方式 | RS485 | |
双相机联动抓拍方式 | RS485 | |
透窗相机安装方式 | 自带鸭嘴支架 | |
透窗相机防水性 | 满足GB/T 4208 IPX3测试 | |
透窗相机重量 | 11.4kg | |
双相机抓拍时间误差 | ≤5um | |
透窗相机自带存储 | 24GB |
透窗抓拍单元抓拍贴膜车窗车内人员图像做为超员治理执法取证和多乘员车道、机场、火车站、港口落客平台治理
透窗抓拍单元抓拍贴膜车窗车内人员图像做为超员治理执法取证和多乘员车道、机场、火车站、港口落客平台治理
大连东北快速路椒金山多乘员车道交警处罚实例(接入集指平台生成处罚罚单)
甘肃省武威市古浪县应用透窗自动抓拍系统对超员车辆进行抓拍取证